Honda Odyssey
| Varian Warna
Honda Odyssey tersedia dalam 2 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| Price List
Honda Odyssey
ODYSSEY 2.4 PRESTIGE | Rp. 888,000,000 |
| Spesifikasi
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2356 cc |
Tenaga | 173 hp |
Torsi | 225 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 55 L |
Panjang | 4840 mm |
Ground Clearance | 150 mm |
Lebar | 1820 mm |
Tinggi | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2900 mm |
Jarak pijak roda depan | 1560 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1560 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1855 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Rasio Kompresi | 10.1:1 |
Mesin | 2.4L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC i-VTEC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 215/55 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan: Spesifikasi diatas merupakan spesifikasi dari unit type tertinggi.
Untuk informasi spesifikasi dari unit dengan type lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini